Yazar: Kopilot Rehberlik
Yayınlama Tarihi: 06.02.2024
2024 TYT sınavında yer alacak matematik konuları, adayların akademik başarılarını ölçmek ve üniversiteye girişlerini değerlendirmek amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Matematik, mantıklı düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra analitik düşünce yeteneklerini ölçme açısından da kritik bir rol oynamaktadır. İşte bu önemli sınavda karşımıza çıkacak matematik konuları ve soru dağılımlarıyla ilgili detaylı bir inceleme yapmak için hazırladığımız içeriğimizde, adaylara rehberlik edecek kapsamlı bilgiler bulacaksınız.
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Hareket Hız Problemleri
İşçi Emek Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar Zarar Problemleri
Karışım Problemleri
Grafik Problemleri
Rutin Olmayan Problemleri
Kümeler – Kartezyen Çarpım
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
Veri – İstatistik
SORU DAĞILIMI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Temel Kavramlar | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Sayı Basamakları | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OBEB-OKEK | – | – | – | – | – |
Rasyonel Sayılar | 2 | 2 | – | 3 | 1 |
Basit Eşitsizlikler | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | – | – |
Oran-Orantı | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Denklem Çözme | 1 | – | 2 | – | 1 |
Problemler | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 |
Kümeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | – | – |
Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Polinomlar | – | – | 1 | – | – |
Permütasyon-Kombinasyon | 1 | – | – | 2 | 1 |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veri – İstatistik | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
SORU DAĞILIMI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Temel Kavramlar | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Sayı Basamakları | – | – | – | 3 | – |
Bölme ve Bölünebilme | 1 | – | – | – | 1 |
EBOB – EKOK | – | 1 | 1 | – | – |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | – | – |
Basit Eşitsizlikler | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Mutlak Değer | 1 | – | – | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | – | 1 | 1 | – |
Köklü Sayılar | – | – | – | – | – |
Çarpanlara Ayırma | – | 1 | – | – | – |
Oran Orantı | – | – | – | – | – |
Kümeler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polinomlar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
Parabol | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Trigonometri | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Karmaşık Sayılar | – | – | – | 2 | 1 |
Logaritma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Diziler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Limit | – | 2 | 2 | – | 2 |
Türev | – | 4 | 3 | – | 4 |
İntegral | – | 4 | 4 | – | 4 |
Farklı konularda da destek almak istersen yanındayız! Türkiye’nin en büyük YKS koçluk kurumu olarak ücretsiz deneme görüşmesine hemen buradan başvurabilirsin. Türkiye’nin en başarılı öğrenci topluluğunda seni de görmek istiyoruz!
Bloglarımız
Hizmetlerimiz
Meslekler ve Maaşlar